|
В воскресенье отечественный гонщик финишировал седьмым, опередив всем известного Уэббера, Шумахера и Баррикелло!
Петров был очень счастлив что в своем первом заезде он финишировал, ведь проехать всю трассу формула 1, не так уже и просто. В следствии чего Петров набрал свои первые очки на формуле 1. Петров не помешал и дождь который пошел в середине гонки, многие поехали в боксу сменить резину, а наша команда решила остаться на старых.
Статистика заездов
1. Хэмилтон 1:35.217 -
2. Росберг 1:35.465 +0.248
3. Баттон 1:35.593 +0.376
4. Шумахер 1:35.602 +0.385
5. Феттель 1:35.791 +0.574
6. Уэббер 1:35.995 +0.778
7. Лиуцци 1:36.254 +1.037
8. Альгерсуари 1:36.377 +1.160
9. Кубица 1:36.389 +1.172
10. Алонсо 1:36.604 +1.387
11. Масса 1:36.944 +1.727
12. Петров 1:36.986 +1.769
13. де ла Роса 1:37.421 +2.204
14. Кобаяши 1:37.431 +2.214
15. Баррикелло 1:37.657 +2.440
16. ди Реста 1:37.804 +2.587
17. Хюлкенберг 1:37.867 +2.650
18. Трулли 1:39.624 +4.407
19. Ковалайнен 1:39.947 +4.730
20. Глок 1:40.233 +5.016
21. Чандхок 1:41.008 +5.791
22. ди Грасси 1:41.107 +5.890
23. Сенна 1:41.345 +6.128
тонировка стекол автомашины .

Опубликовано: 20/04/2010 Архив новостей
|